| 住所 | 〒392-8585 長野県諏訪市四賀107番地 |
| tel | 0266-58-7000(代) |
| fax | 0266-58-2601 |
会社概要
| 創業 | 1959年3月20日 |
|---|---|
| 代表 | 代表取締役社長 小平 直史 |
| 資本金 | 4億9,000万円 (グループ企業総額5億6,000万円) |
| 社員総数 | 245名 (グループ総数545名) |
| 本社 | 〒392-8585 長野県諏訪市四賀107番地 tel.0266-58-7000(代) fax.0266-58-2601 |
| 事業内容 | オーディオ・ビジュアル・情報機器・自動車関連機器・精密機器等の冷間鍛造金型・精密順送金型製作及びプレス加工、 金属製品機械加工・各種めっき等表面処理加工・CAD/CAM(コンピュータ支援による設計・加工)、 システムソフト開発・販売 CAD/CAMシステム機器・NC工作機械etc. 販売 |
| 取引銀行 | 八十二銀行、みずほ銀行、商工中金 |
| 主要取引先 | キヤノン電子(株)、信越化学工業(株)、セイコーエプソン(株)、ソニーグループ各社、パナソニックグループ各社、ファナック (株)、富士フイルム(株)、NOK(株) 他 (50音順) |
沿革
| 1959年 | 3月 | 諏訪市湖岸通り1丁目において、資本金80万円にて(有)太陽工業所を設立 |
|---|---|---|
| 1963年 | 12月 | 姉妹会社の(株)ハイライトをメッキ部門として設立し工場落成 |
| 1968年 | 12月 | 太陽工業(株)に組織変更 |
| 1969年 | 6月 | 諏訪市四賀107番地に新工場落成、本社工場移転 |
| 1980年 | 7月 | 組立部門の分離独立により光電子(株)を設立 |
| 1983年 | 12月 | 太陽メカトロニクス(株)を設立金型のCAD/CAMシステムのソフト開発、ソフト販売を開始 |
| 1984年 | 4月 | 順送金型CAD/CAMシステムについて科学技術庁長官賞受賞 |
| 1985年 | 12月 | 本社工場新設 落成 |
| 1988年 | 7月 | 関連グループ会社との合併により資本金2億円となる |
| 1991年 | 3月 | 諏訪南工場第一期工事落成 |
| 1996年 | 11月 | ISO9002認証取得 |
| 1997年 | 3月 | コマツ産機(株)と共同で世界初のCNCプレス機を開発 |
| 1999年 | 12月 | 諏訪南工場第三期工事落成 |
| 2000年 | 9月 | アイダエンジニアリング(株)と共同で超精密冷間鍛造用プレス機を開発 |
| 2001年 | 9月 | 諏訪南工場第四期工事落成 |
| 2003年 | 1月 | ISO9001:2000認証取得(更新) |
| 12月 | ISO14001認証取得 | |
| 2004年 | 4月 | 代表取締役会長に三井政一、代表取締役社長に小平直史がそれぞれ就任 |
| 2005年 | 4月 | (株)ハイライトが豊平工場を新設稼動開始 |
| 12月 | ISO14001:2004認証取得(更新) | |
| 2006年 | 12月 | 諏訪南工場に太陽光発電導入 |
| 2008年 | 11月 | 創業50周年を迎え、記念式典を挙行 |
| 2010年 | 1月 | ISO9001:2008認証取得(更新) |
| 2011年 | 2月 | タイへの工場進出 TAIYO MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTDを設立 |
| 7月 | ハイライト豊平第二工場新設 落成 | |
| 2012年 | 6月 | テクノロジーセンター輝 新設 |
| 8月 | 富士スチールと共同で600t新機構プレスを開発 | |
| 10月 | 子会社の光電子(株)を吸収合併 | |
| 2019年 | 3月 | IATF16949認証を取得 |










